参加团购报名(8 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
XG021单元14层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 109.00 | 3室2厅 | 21950.00 | 在售 | 查看详情 |
102 | 86.97 | 3室2厅 | 23200.00 | 在售 | 查看详情 |
103 | 86.97 | 3室2厅 | 23150.00 | 在售 | 查看详情 |
104 | 109.00 | 3室2厅 | 21550.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 117.67 | 3室2厅 | 22000.00 | 在售 | 查看详情 |
202 | 93.89 | 3室2厅 | 23250.00 | 在售 | 查看详情 |
203 | 93.89 | 3室2厅 | 23200.00 | 在售 | 查看详情 |
204 | 117.67 | 3室2厅 | 21600.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 117.67 | 3室2厅 | 22010.00 | 在售 | 查看详情 |
302 | 93.89 | 3室2厅 | 23260.00 | 在售 | 查看详情 |
303 | 93.89 | 3室2厅 | 23210.00 | 在售 | 查看详情 |
304 | 117.67 | 3室2厅 | 21610.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 117.67 | 3室2厅 | 22010.00 | 在售 | 查看详情 |
402 | 93.89 | 3室2厅 | 23260.00 | 在售 | 查看详情 |
403 | 93.89 | 3室2厅 | 23210.00 | 在售 | 查看详情 |
404 | 117.67 | 3室2厅 | 21610.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 117.67 | 3室2厅 | 22060.00 | 在售 | 查看详情 |
502 | 93.89 | 3室2厅 | 23310.00 | 在售 | 查看详情 |
503 | 93.89 | 3室2厅 | 23260.00 | 在售 | 查看详情 |
504 | 117.67 | 3室2厅 | 21660.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 117.67 | 3室2厅 | 22070.00 | 在售 | 查看详情 |
602 | 93.89 | 3室2厅 | 23320.00 | 在售 | 查看详情 |
603 | 93.89 | 3室2厅 | 23270.00 | 在售 | 查看详情 |
604 | 117.67 | 3室2厅 | 21670.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 117.67 | 3室2厅 | 22080.00 | 在售 | 查看详情 |
702 | 93.89 | 3室2厅 | 23330.00 | 在售 | 查看详情 |
703 | 93.89 | 3室2厅 | 23280.00 | 在售 | 查看详情 |
704 | 117.67 | 3室2厅 | 21680.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 117.67 | 3室2厅 | 22090.00 | 在售 | 查看详情 |
802 | 93.89 | 3室2厅 | 23340.00 | 在售 | 查看详情 |
803 | 93.89 | 3室2厅 | 23290.00 | 在售 | 查看详情 |
804 | 117.67 | 3室2厅 | 21690.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 117.67 | 3室2厅 | 22100.00 | 在售 | 查看详情 |
902 | 93.89 | 3室2厅 | 23350.00 | 在售 | 查看详情 |
903 | 93.89 | 3室2厅 | 23300.00 | 在售 | 查看详情 |
904 | 117.67 | 3室2厅 | 21700.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 117.67 | 3室2厅 | 22110.00 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 93.89 | 3室2厅 | 23360.00 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 93.89 | 3室2厅 | 23310.00 | 在售 | 查看详情 |
1004 | 117.67 | 3室2厅 | 21710.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 117.67 | 3室2厅 | 22120.00 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 93.89 | 3室2厅 | 23370.00 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 93.89 | 3室2厅 | 23320.00 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 117.67 | 3室2厅 | 21720.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 117.67 | 3室2厅 | 22130.00 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 93.89 | 3室2厅 | 23380.00 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 93.89 | 3室2厅 | 23330.00 | 在售 | 查看详情 |
1204 | 117.67 | 3室2厅 | 21730.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 117.67 | 3室2厅 | 22140.00 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 93.89 | 3室2厅 | 23390.00 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 93.89 | 3室2厅 | 23340.00 | 在售 | 查看详情 |
1304 | 117.67 | 3室2厅 | 21740.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 117.67 | 3室2厅 | 22100.00 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 93.89 | 3室2厅 | 23350.00 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 93.89 | 3室2厅 | 23300.00 | 在售 | 查看详情 |
1404 | 117.67 | 3室2厅 | 21700.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 117.67 | 3室2厅 | 22150.00 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 93.89 | 3室2厅 | 23400.00 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 93.89 | 3室2厅 | 23350.00 | 在售 | 查看详情 |
1504 | 117.67 | 3室2厅 | 21750.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 117.67 | 3室2厅 | 22170.00 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 93.89 | 3室2厅 | 23420.00 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 93.89 | 3室2厅 | 23370.00 | 在售 | 查看详情 |
1604 | 117.67 | 3室2厅 | 21770.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 117.67 | 3室2厅 | 22180.00 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 93.89 | 3室2厅 | 23430.00 | 在售 | 查看详情 |
1703 | 93.89 | 3室2厅 | 23380.00 | 在售 | 查看详情 |
1704 | 117.67 | 3室2厅 | 21780.00 | 在售 | 查看详情 |
XG021单元14层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 117.67 | 3室2厅 | 22125.00 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 93.89 | 3室2厅 | 23375.00 | 在售 | 查看详情 |
1803 | 93.89 | 3室2厅 | 23325.00 | 在售 | 查看详情 |
1804 | 117.67 | 3室2厅 | 21725.00 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评